| 声学数据 |
|---|
| 型号名称 | HC300 |
|---|
| 频率响应范围 (-3 dB) | 47 Hz – 17 kHz* |
|---|
| 频率响应范围 (-6 dB) | |
|---|
| 频率响应范围 (-10 dB) | 39 Hz – 20 kHz* |
|---|
| 覆盖范围 (-6 dB) [H x V] | 130° × 20° |
|---|
| 峰值声压级 | 136 dB** |
|---|
| 持续最大声压级 | 124 dB** |
|---|
| 系统类型 | 三分频,有源系统 |
|---|
| 分频频点 | 低频: 100 Hz, 中频 130 Hz, 2.5 kHz, 高频 2.5 kHz |
|---|
| 换能单元 | 2×12", 2.5" VC; 12 × 3.5" 1" VC; 4 × 0.5" 压缩单元, 1" VC |
|---|
| 箱体类型 | 低⾳:倒相箱体; ⾳柱(LF/MF):密闭箱体; ⾳柱(HF): 带多层波导管阵列的密闭箱体 |
|---|
| 功放模块 |
|---|
| 功放类型 | D类功放,带SMPS |
|---|
| 总功率 | 1000 W*** |
|---|
| 每通道输出功率 | 低音 500 W, 中音 250 W, 高音 250 W**** |
|---|
| 保护 | 短路保护,过热保护,过流保护,压限 |
|---|
| 指示 | ON启动(绿色),SIGNAL信号(绿色),LIMIT压限(红色),PROTECT保护(红色),BT PAIRING蓝牙配对(蓝色),BT TWS立体声蓝牙(蓝色) |
|---|
| 连接 | 线路输入: 1 x XLR combo, 平衡; 线路输出: 1 x XLR male, 平衡, 缓冲; 输出接口: 1 x speakON® NL-4; 电源连接: IEC C14 |
|---|
| 线序 | XLR: Pin 2: Signal+; Pin 3: Signal-; Pin 1: Shield; TRS: Tip: Signal+; Ring: Signal-; Shaft: Shield; IEC C14: Pin N: Neutral; Pin L: Conductor; Pin E: Ground |
|---|
| 工作电压范围 | 100 - 120 V~ / 50 - 60 Hz, 8A, 800 W max.; 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz, 4A, 800 W max. |
|---|
| 输入灵敏度 | 0 dBu |
|---|
| DSP | 48 kHz/24 bit 带有拓展动态, 固有延迟: 1.1 ms |
|---|
| 连接性 | Bluetooth® V.5.0, Profile: A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6, A2DP codec : SBC, aptX, aptXHD, Bluetooth® TWS |
|---|
| 处理 | 分频, 压限, EQ, 电平, 低噪声 AD-DA |
|---|
| 用户控制 | 电源:On/Off开关; 系统电平:主音量,低音音量; BT:Bluetooth® 蓝牙配对按钮; TWS:Bluetooth® TWS配对按钮(配对第二套音柱用于立体声系统) |
|---|
| 机械数据 |
|---|
| 产品尺寸 [H x W x D] | 低⾳: 551 × 350 × 480mm; 上⾳柱: 871 × 102 × 150mm; 下⾳柱: 719 × 102 × 150mm; 总系统⾼度: 2046mm |
|---|
| 净重 | 低⾳:22.8 kg; 上⾳柱: 6.85 kg; 下⾳柱: 5.85 kg; 系统总重: 35.5 kg |
|---|
| 包装尺寸 [H x W x D] | 低⾳: 585 × 455 × 656 mm; ⾳柱: 957 × 390 × 193mm |
|---|
| 总重量 | 35.5 kg |
|---|
| 箱体材料 | 低⾳: 15mm精选多层板; ⾳柱: 铝制 |
|---|
| 箱体喷漆 | 低⾳: ⿊⾊或⽩⾊聚脲喷漆; ⾳柱: ⿊⾊或⽩⾊粉末喷漆 |
|---|
| 网罩 | 带声学防尘⽹布的粉末涂层穿孔钢⽹(三种颜⾊可选) |
|---|
| 硬件 | 低音箱体两侧设置挖手,橡胶脚垫 |
|---|
| 堆叠/吊挂 | 不锈钢4针连接系统,6*M5壁挂吊点 |
|---|
| 配件 |
|---|
| 附注 |
|---|
| * | 半自由场 , -10dBu / 7m, SUB音量旋钮为中间值 |
|---|
| ** | SPL / 1m, 半自由场, 粉噪, 12dB峰值, +10dBu输入电平 |
|---|
| *** | 总功率值是所有单个通道输出功率的总和 |
|---|
| **** | 基于EIA-426B标准 |
|---|