| 型号名称 | EC12 |
|---|
| 声学数据 |
|---|
| 频率响应范围 (-3 dB) | 47Hz--17kHz* |
|---|
| 频率响应范围 (-6 dB) | 43Hz--18kHz* |
|---|
| 频率响应范围 (-10 dB) | 39Hz--20kHz* |
|---|
| 覆盖范围 (-6 dB) [H x V] | 130° x 20° |
|---|
| 峰值声压级 | 136** |
|---|
| 持续最大声压级 | 124** |
|---|
| 系统类型 | 三分频,有源系统 |
|---|
| 分频频点 | 低频: 100 Hz, 中频 130 Hz, 高频 2.5 kHz |
|---|
| 换能单元 | 1 × 12", 2.5" VC;12 × 3.5", 1" VC;4 × 0.5"压缩高音, 1" VC |
|---|
| 箱体类型 | 低音:倒相箱体;音柱(LF/MF):密闭箱体;音柱(HF):带多层波导管阵列的密闭箱体 |
|---|
| 电工学数据 |
|---|
| 功放类型 | D类功放,带SMPS |
|---|
| 总功率 | 1000 W*** |
|---|
| 每通道输出功率 | 低音 500 W, 中音 250 W, 高音 250 W**** |
|---|
| 保护 | 短路保护,过热保护,过流保护,压限 |
|---|
| 指示 | ON启动(绿色),SIGNAL信号(绿色),LIMIT压限(红色),PROTECT保护(红色),BT PAIRING蓝牙配对(蓝色),BT TWS立体声蓝牙(蓝色) |
|---|
| 连接 | 线路输入: 1 x XLR combo, 平衡;线路输出: 1 x XLR male, 平衡, 缓冲;输出接口: 1 x speakON® NL-4;电源连接: IEC C14 |
|---|
| 线序 | XLR: Pin 2: 信号+, Pin 3: 信号-, Pin 1: 屏蔽;TRS: Tip: 信号+, Ring: 信号-, Shaft: 屏蔽;IEC: N: 零线, L: 火线, E: 地线 |
|---|
| 工作电压范围 | 100 - 120 V~ / 50 - 60 Hz, 8A, 800 W max.; 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz, 4A, 800 W max. |
|---|
| 输入灵敏度 | 0 dBu |
|---|
| DSP | 48 kHz/24 bit 带有拓展动态, 固有延迟: 1.1 ms |
|---|
| 连接性 | Bluetooth® V.5.0, Profile: A2DP v1.3.1 , AVRCP v1.6, A2DP codec : SBC, aptX, aptXHD, Bluetooth® TWS |
|---|
| 处理 | 分频, 压限, EQ, 电平, 低噪声 AD-DA |
|---|
| 用户控制 | 电源开关, 主音量, 低音音量, 蓝牙配对按钮, TWS配对按钮 |
|---|
| 机械数据 |
|---|
| 产品尺寸 [H x W x D] | 低音: 551×350×480mm; 上音柱: 871×102×150mm; 下音柱: 719×102×150mm; 总系统高度: 2046mm |
|---|
| 净重 | 低音: 22.8 kg; 上音柱: 6.85 kg; 下音柱: 5.85 kg; 系统总重: 35.5 kg |
|---|
| 包装尺寸 [H x W x D] | 低音: 585×455×656 mm; 音柱: 957×390×193mm |
|---|
| 总重量 | 41.5kg |
|---|
| 箱体材料 | 低音: 15mm多层板; 音柱: 铝制; 音柱保护罩和适配器: ABS,尼龙,不锈钢 |
|---|
| 箱体喷漆 | 低音: 黑色或白色聚脲喷漆; 音柱: 黑色或白色粉末喷漆 |
|---|
| 网罩 | 带声学防尘网布的粉末涂层穿孔钢网 |
|---|
| 硬件 | 低音箱体两侧设置挖手,橡胶脚垫 |
|---|
| 堆叠/吊挂 | 不锈钢4针连接系统,6*M5壁挂吊点 |
|---|
| 配件 |
|---|
| 音柱适配器 | 4针凤凰插头适配器,专为音柱壁挂设计 |
|---|
| 低音连接保护罩 | 低音连接面板保护罩 |
|---|
| 平行壁挂套件 | 专为音柱壁挂设计的安装套件 |
|---|
| 倾斜&旋转支架套件 | 专为音柱壁挂设计的可调节式支架套件 |
|---|
| 附注 |
|---|
| * | 半自由场 | -10dBu / 7m, SUB音量旋钮为中间值 |
|---|
| ** | SPL / 1m | 半自由场 | 粉噪 | 12dB峰值 | +10dBu输入电平 |
|---|
| *** | 总功率值是所有单个通道输出功率的总和 |
|---|
| **** | 基于EIA-426B标准 |
|---|