| AKUSTISCHE DATEN |
|---|
| Modellname | M-A9 |
|---|
| Frequenzbereich (-3 dB) | 45 Hz – 17 kHz* |
|---|
| Frequenzbereich (-6 dB) | 40 Hz – 18 kHz* |
|---|
| Frequenzbereich (-10 dB) | 35 Hz – 20 kHz* |
|---|
| Abstrahlwinkel (-6 dB) [H × V] | 130° × 20° |
|---|
| Maximaler Spitzen-Schalldruckpegel | 139 dB** |
|---|
| Kontinuierlicher maximaler Schalldruckpegel | 129 dB** |
|---|
| Systemtyp | 4-Wege, Aktivsystem |
|---|
| Übergangsfrequenz | 150 Hz (Tief), 130 Hz–400 Hz (Tief-Mittel), 130 Hz–2,5 kHz (Mittel), 2,5 kHz (Hoch) |
|---|
| Lautsprecherbestückung | 1 × 18" Tieftöner mit 4" Schwingspule; 12 × 3,5" Tief-Mittel mit 1" Schwingspule; 6 × 3,5" Mittel mit 1" Schwingspule; 4 × 0,5" Kompressionstreiber mit 1" Schwingspule |
|---|
| Gehäusetyp | Subwoofer: Bassreflex; Säulen (Tief-Mittel/Mittel): geschlossen; Säulen (Hoch): Multizellen-Waveguide |
|---|
| VERSTÄRKER |
|---|
| Verstärkertyp | D-Klasse |
|---|
| Gesamtleistung | 2000 W*** |
|---|
| Ausgangsleistung pro Kanal | Tief: 1000 W, Tief-Mittel: 500 W, Mittel: 250 W, Hoch: 250 W**** |
|---|
| Schutz | Kurzschluss, Überhitzung, Überstrom, Limiter |
|---|
| Anzeigen | EIN (grün), SIGNAL (grün), LIMIT (rot), PROTECT (rot), BT PAIRING (blau), BT-TWS (blau) |
|---|
| Anschlüsse | Line in: 1 × XLR weiblich, sym.; Line out: 1 × XLR männlich, sym., gepuffert; Strom: powerCON® |
|---|
| Verkabelung | XLR: Pin 2: Signal+, Pin 3: Signal-, Pin 1: Masse; powerCON: Pin N: Neutral, Pin L: Phase, Pin E: Erde |
|---|
| Betriebsspannungsbereich | 220–240 VAC, 4A; 100–120 VAC, 8A; 50/60 Hz; 1200 W max. |
|---|
| Eingangsempfindlichkeit | 0 dBu |
|---|
| DSP | 48 kHz/24 Bit, erweiterte Dynamik, Latenz: 1,1 ms |
|---|
| Konnektivität | Bluetooth® V5.0, Profile: A2DP v1.3.1 (SBC, aptX, aptXHD), AVRCP v1.6 |
|---|
| Signalverarbeitung | Frequenzweiche, Limiter, EQ, Pegel, rauscharme AD/DA, SMPS-Controller |
|---|
| Benutzersteuerung | Power: Ein/Aus-Schalter; Systempegel: Hauptpegel, Subwoofer-Pegel; BT: Bluetooth® Pairing-Taste; TWS: Bluetooth® TWS-Pairing-Taste (Kopplung mit zweitem System für Stereo-Bluetooth®) |
|---|
| MECHANISCHE DATEN |
|---|
| Produktabmessungen [H × B × T] | Subwoofer: 630 × 530 × 660 mm; Obere Säule: 840 × 120 × 193 mm; Untere Säule: 811 × 120 × 180 mm; Gesamthöhe: 2190 mm |
|---|
| Nettogewicht | Subwoofer: 37,4 kg; Obere Säule: 8 kg; Untere Säule: 9,3 kg; Flightcase: 41,6 kg |
|---|
| Verpackungsmaße [H × B × T] | Flightcase: 889 × 576 × 913 mm |
|---|
| Gesamtgewicht | 54,7 kg |
|---|
| Transportgewicht | 96,3 kg |
|---|
| Gehäuse | Subwoofer: Sperrholz; Säulen: Aluminium; Abdeckungen und Verbinder: ABS, Nylon, Edelstahl |
|---|
| Gehäuseoberfläche | Schwarze Polyurea-Beschichtung; Pulverbeschichtung |
|---|
| Frontgitter | Pulverbeschichtetes Lochstahlgitter |
|---|
| Hardware | 2 versenkte Griffe im Gehäuse, Gummifüße |
|---|
| Montage/Flugpunkte | 4-Punkt-Verbindungssystem |
|---|
| ZUBEHÖR |
|---|
| M-A9 TD | Transportwagen |
|---|
| M-A9 FC | Flightcase |
|---|
| M-A9 TBC | Gepolsterte Nylon-Transporttasche für Säulen |
|---|
| M-A9 TBS | Gepolsterte Nylon-Transporttasche für Subwoofer |
|---|
| ANMERKUNG |
|---|
| * | Halbraum, -10 dBu / 7 m, SUB-Lautstärke Mittelstellung |
|---|
| ** | SPL / 1 m, Halbraum, Pink Noise, 12 dB Crestfaktor, +10dBu Eingangspegel |
|---|
| *** | Gesamtleistungswert ist die Summe aller Einzelkanal-Ausgangsleistungen |
|---|