| Modellname | EC12 |
|---|
| AKUSTISCHE DATEN |
|---|
| Frequenzbereich (-3 dB) | 47 Hz – 17 kHz* |
|---|
| Frequenzbereich (-6 dB) | 43 Hz – 18 kHz* |
|---|
| Frequenzbereich (-10 dB) | 39 Hz – 20 kHz* |
|---|
| Abstrahlwinkel (-6 dB) [H × V] | 130° × 20° |
|---|
| Maximaler Spitzen-Schalldruckpegel | 136 dB** |
|---|
| Kontinuierlicher maximaler Schalldruckpegel | 124 dB** |
|---|
| Systemtyp | 3-Wege, Aktivsystem |
|---|
| Übergangsfrequenz | 100 Hz (Tief), 130 Hz (Mittel), 2,5 kHz (Hoch) |
|---|
| Lautsprecherbestückung | Tiefton: 1 × 12", 2,5" Schwingspule; Mittelton: 12 × 3,5", 1" Schwingspule; Hochton: 4 × 0,5" Kompressionstreiber, 1" Schwingspule |
|---|
| Gehäusetyp | Sub: Bassreflex; Säule (Tief/Mittel): geschlossen; Säule (Hoch): geschlossen mit Multizellen-Waveguide |
|---|
| ELEKTROTECHNISCHE DATEN |
|---|
| Verstärkertyp | Class-D mit SMPS |
|---|
| Gesamtleistung | 1000 W*** |
|---|
| Ausgangsleistung pro Kanal | Tief: 500 W, Mittel: 250 W, Hoch: 250 W**** |
|---|
| Schutz | Kurzschluss, Überhitzung, Überstrom, Limiter |
|---|
| Anzeigen | EIN (grün), SIGNAL (grün), LIMIT (rot), PROTECT (rot), BT PAIRING (blau), BT-TWS (blau) |
|---|
| Anschlüsse | 1 × XLR-Combo Line in (sym.), 1 × XLR Line out (sym.), 1 × NL-4 Sub out, IEC Netzanschluss |
|---|
| Verkabelung | XLR: Pin 2: +, Pin 3: -, Pin 1: Masse; TRS: Tip: +, Ring: -, Schaft: Masse; IEC: N, L, E |
|---|
| Betriebsspannungsbereich | 100-120 V~ / 50-60 Hz, 8A, 800 W max.; 220-240 V~ / 50-60 Hz, 4A, 800 W max. |
|---|
| Eingangsempfindlichkeit | 0 dBu |
|---|
| DSP | 48 kHz/24 Bit, erweiterte Dynamik, Latenz 1,1 ms |
|---|
| Konnektivität | Bluetooth® V5.0 (A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6, SBC, aptX, aptXHD, TWS) |
|---|
| Signalverarbeitung | Frequenzweiche, Limiter, EQ, Pegel, rauscharme AD-DA |
|---|
| Benutzersteuerung | Netzschalter, Hauptlautstärke, Sub-Lautstärke, BT-Pairing, BT-TWS |
|---|
| MECHANISCHE DATEN |
|---|
| Produktabmessungen [H × B × T] | Sub: 551×350×480 mm; Obere Säule: 871×102×150 mm; Untere Säule: 719×102×150 mm; Gesamthöhe: 2046 mm |
|---|
| Nettogewicht | Sub: 22,8 kg; Obere Säule: 6,85 kg; Untere Säule: 5,85 kg; Gesamt: 35,5 kg |
|---|
| Verpackungsmaße [H × B × T] | Sub: 585×455×656 mm; Säulen: 957×390×193 mm |
|---|
| Gesamtgewicht | 41,5 kg |
|---|
| Gehäuse | Sub: 15 mm Sperrholz; Säulen: Aluminium; Abdeckungen: ABS, Nylon, Edelstahl |
|---|
| Gehäuseoberfläche | Sub: Schwarz/weiß Polyurea; Säulen: Schwarz/weiß Pulverbeschichtung |
|---|
| Frontgitter | Pulverbeschichtetes Lochstahlgitter mit Akustikstoff |
|---|
| Hardware | 2 versenkte Griffe im Subwoofer, Gummifüße |
|---|
| Montage/Flugpunkte | 4-Punkt-Verbindungssystem, 6 × M5 Wandmontagepunkte |
|---|
| ZUBEHÖR |
|---|
| Säulenadapter | 4-poliger Phoenix-Adapter für die Wandmontage der Säulenlautsprecher. |
|---|
| Subwoofer-Abdeckung | Abdeckung für das Anschlussfeld des Subwoofers. |
|---|
| Wandmontageset | Montageset für die Wandmontage der Säulenlautsprecher. |
|---|
| Neige-/Drehhalterung | Verstellbarer Wandhalter für die Wandmontage der Säulenlautsprecher. |
|---|
| ANMERKUNG |
|---|
| * | Halbraum | -10dBu / 7m, SUB-Lautstärke Mittelstellung |
|---|
| ** | SPL / 1m | Halbraum | Pink Noise | 12dB Crestfaktor | +10dBu Eingangspegel |
|---|
| *** | Gesamtleistungswert ist die Summe aller Einzelkanal-Ausgangsleistungen |
|---|
| **** | Nach EIA-426B Standard |
|---|